汇川区红河北路道路工程建设应收账款权益 |
|||
产品名称: | 汇川区红河北路道路工程建设应收账款权益![]() |
||
发行机构: | 浙江南湖金融资产交易中心有限公司 | 产品状态: | 售馨 |
产品类型: | 资管产品 | 投资领域: | 政信类 |
付息方式: | 自然季度付息 | 产品期限: | 一至两年 |
发行规模: | 3亿 | 投资起点: | 20万元 |
预期年收益率: | 9.5-10% | 赠送礼品: | |
收益类型 | 固定收益类 | 发行时间: | 2018/8/23 15:30:11 |
产品评论 | 我要评论 |
|
|
暂无任何评论! |